Sommerhus 10711 • Vester Mosevej 52 • Vester Husby
Oversigt
| 90m² feriehus | 5000m² grundareal |
| 4 personer | 1 husdyr tilladt |
| 2000m til kyst | 1500m til indkøb |
| Sauna | |
Beskrivelse
Dejligt, stråtækt stenferiehus beliggende på en dejlig ugeneret, velholdt grund. Hyggelig opholdsstue indrettet med pæne møbler, trappe til hems indrettet som lille stue, og udgang til dejlig terrasse med læmur. Prisreduktion med 10 % hvis huset beboes af max. 2 personer i sæson A, B og C.
Køkken
| El-kogeplader: 4 | Komfur m/ovn |
Gulv: Sten Køkken |
| Køleskab m/frys |
Mikroovn |
Varmluftovn |
| Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Gulv: Træ Opholdsrum |
CD-afspiller |
Farvefjernsyn |
| Radio |
Møbler: Læder |
Elvarme |
| Program DR1 |
Program TV2 |
DVD-afspiller |
| Brændeovn |
Parabol (Astra) |
Parabol (Astra) |
Soverum
| Senge: Dobbelt: 2 | Gulv: Træ Soverum |
Soverum: 2 |
| Senge: 4 |
Bad og toilet
| Gulv: Klinker Baderum |
Gulvvarme Baderum |
Bruser Tryk Kabine |
| Sauna |
Diverse
| Grill |
Liggestole: 2 | Parasol |
| Postkasse |
Renoveret år: 2004 | Afs. Indkøb: 1500 |
| Areal M2: 90 | 2-pers.tilbud i D+E * |
Personantal: 4 |
| Antal husdyr tilladt: 1 | Jul & Nytårstilbud |
14 Dage til 12 dags pris |
| Beach Bowl |
Vaskemaskine |
Grundareal m2: 5000 |
| Afs Havet: 2000 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 44 | |||||||||
| 2 | 31 | 02-10-2010 | ||||||||||
| 3 | 18 | |||||||||||
| 4 | 1 | 40 | 04-12-2010 | |||||||||
| 5 | 14 | 27 | ||||||||||
| 6 | 36 | 06-11-2010 | 49 | |||||||||
| 7 | 23 | 07-08-2010 | ||||||||||
| 8 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 9 | 32 | 09-10-2010 | ||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||
| 11 | 2 | 41 | 11-12-2010 | |||||||||
| 12 | 15 | 28 | ||||||||||
| 13 | 37 | 13-11-2010 | 50 | |||||||||
| 14 | 24 | 14-08-2010 | ||||||||||
| 15 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 16 | 33 | 16-10-2010 | ||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||
| 18 | 3 | 42 | 18-12-2010 | |||||||||
| 19 | 16 | 29 | ||||||||||
| 20 | 38 | 20-11-2010 | 51 | |||||||||
| 21 | 25 | 21-08-2010 | ||||||||||
| 22 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 23 | 34 | 23-10-2010 | ||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||
| 25 | 4 | 25-09-2010 | 43 | |||||||||
| 26 | 17 | 30 | ||||||||||
| 27 | 39 | 27-11-2010 | 52 | |||||||||
| 28 | 26 | |||||||||||
| 29 | 13 | 48 | ||||||||||
| 30 | 35 | 30-10-2010 | ||||||||||
| 31 | 22 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |

