Sommerhus 50871 • Klitvej 34 A • Nr. Fjand
Oversigt
| 90m² feriehus | 1230m² grundareal |
| 6 personer | 1 husdyr tilladt |
| 600m til kyst | 5000m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
Et meget dejligt stenferiehus, beliggende på en åben naturgrund med masser af strandsand tæt ved Vesterhavet og Nissum Fjord og tæt på hovedvej. Lys og venlig indretning i moderne stil, med flotte og komfortable møbler samt udgang til dejlig terrasse. Dejligt og flot køkken og badeværelse.
Køkken
| Klinkergulv |
Køleskab m/frys |
Mikroovn |
| Varmluftovn |
Indbygningsovn |
Keramik-kogeplader |
| Opvaskemaskine |
Opholdsrum
| Gulv: Klinker Opholdsrum |
CD-afspiller |
Farvefjernsyn |
| Radio |
Møbler: Polster |
Møbler: Læder |
| Elvarme |
Program DR1 |
Program TV2 |
| DVD-afspiller |
Brændeovn |
Parabol (Astra) |
| Parabol (Astra) |
Soverum
| Senge: Dobbelt: 1 | Senge: Køjer: 2 | Gulv: Tæppe Soverum |
| Hems: 2 | Springmadras: 2 | Box-madras: 4 |
| Soverum: 3 | Senge: 4 |
Bad og toilet
| Bruser |
Gulv: Klinker Baderum |
Gulvvarme Baderum |
| Sauna |
Spa |
Diverse
| Barneseng: 1 | Grill |
Gynge |
| Højstol |
Liggestole: 2 | Parasol |
| Postkasse |
Sandkasse |
Byggeår: 2006 |
| Renoveret år: 2003 | Afs. Indkøb: 5000 | Areal M2: 90 |
| Afs. Fjord: 200 | 2-pers.tilbud i D+E * |
Børnevenlig |
| Miniferie-NEJ |
Personantal: 6 | Antal husdyr tilladt: 1 |
| Jul & Nytårstilbud |
Ulfborg Svømmecenter |
Hundegebyr: 100 |
| 14 Dage til 12 dags pris |
Beach Bowl |
Vaskemaskine |
| Grundareal m2: 1230 | Tørretumbler |
Afs Havet: 600 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 44 | |||||||||
| 2 | 31 | 02-10-2010 | ||||||||||
| 3 | 18 | |||||||||||
| 4 | 1 | 40 | 04-12-2010 | |||||||||
| 5 | 14 | 27 | ||||||||||
| 6 | 36 | 06-11-2010 | 49 | |||||||||
| 7 | 23 | |||||||||||
| 8 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 9 | 32 | |||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||
| 11 | 2 | 41 | 11-12-2010 | |||||||||
| 12 | 15 | 28 | ||||||||||
| 13 | 37 | 13-11-2010 | 50 | |||||||||
| 14 | 24 | |||||||||||
| 15 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 16 | 33 | 16-10-2010 | ||||||||||
| 17 | 20 | |||||||||||
| 18 | 3 | 42 | 18-12-2010 | |||||||||
| 19 | 16 | 29 | ||||||||||
| 20 | 38 | 20-11-2010 | 51 | |||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||
| 22 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 23 | 34 | 23-10-2010 | ||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||
| 25 | 4 | 25-09-2010 | 43 | 25-12-2010 | ||||||||
| 26 | 17 | 30 | ||||||||||
| 27 | 39 | 27-11-2010 | 52 | |||||||||
| 28 | 26 | |||||||||||
| 29 | 13 | 48 | ||||||||||
| 30 | 35 | 30-10-2010 | ||||||||||
| 31 | 22 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-2011 | 31 | 01-10-2011 | |||||||||
| 2 | 02-04-2011 | 18 | 02-07-2011 | |||||||||
| 3 | 1 | 03-09-2011 | 40 | 03-12-2011 | ||||||||
| 4 | 14 | 04-06-2011 | 27 | |||||||||
| 5 | 05-02-2011 | 05-03-2011 | 36 | 05-11-2011 | 49 | |||||||
| 6 | 23 | 06-08-2011 | ||||||||||
| 7 | 6 | 10 | 07-05-2011 | 45 | ||||||||
| 8 | 08-01-2011 | 32 | 08-10-2011 | |||||||||
| 9 | 09-04-2011 | 19 | 09-07-2011 | |||||||||
| 10 | 2 | 10-09-2011 | 41 | 10-12-2011 | ||||||||
| 11 | 15 | 11-06-2011 | 28 | |||||||||
| 12 | 12-02-2011 | 12-03-2011 | 37 | 12-11-2011 | 50 | |||||||
| 13 | 24 | 13-08-2011 | ||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 14-05-2011 | 46 | ||||||||
| 15 | 15-01-2011 | 33 | 15-10-2011 | |||||||||
| 16 | 16-04-2011 | 20 | 16-07-2011 | |||||||||
| 17 | 3 | 17-09-2011 | 42 | 17-12-2011 | ||||||||
| 18 | 16 | 18-06-2011 | 29 | |||||||||
| 19 | 19-02-2011 | 19-03-2011 | 38 | 19-11-2011 | 51 | |||||||
| 20 | 25 | 20-08-2011 | ||||||||||
| 21 | 8 | 12 | 21-05-2011 | 47 | ||||||||
| 22 | 22-01-2011 | 34 | 22-10-2011 | |||||||||
| 23 | 23-04-2011 | 21 | 23-07-2011 | |||||||||
| 24 | 4 | 24-09-2011 | 43 | 24-12-2011 | ||||||||
| 25 | 17 | 25-06-2011 | 30 | |||||||||
| 26 | 26-02-2011 | 26-03-2011 | 39 | 26-11-2011 | 52 | |||||||
| 27 | 26 | 27-08-2011 | ||||||||||
| 28 | 9 | 13 | 28-05-2011 | 48 | ||||||||
| 29 | 29-01-2011 | 35 | 29-10-2011 | |||||||||
| 30 | 30-04-2011 | 22 | 30-07-2011 | |||||||||
| 31 | 5 | 44 | 31-12-2011 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.

