Sommerhus 20864 • Vedersø Klitvej 37e • Vedersø Klit
Oversigt
| 120m² feriehus | 3000m² grundareal |
| 8 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 200m til kyst | 500m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
Spændende nybygget luksushus. Idyllisk kvalitetsferiehus med stråtag. Beliggende centralt i det dejlige område Vedersø Klit på en ualmindelig dejlig grund med mange skønne lækroge og kun 200m fra Vesterhavet. Flot indrettet med gode og pæne møbler. Flot åbent køkken og 2 dejlige badeværelser, begge med bruser. Udgang til stor overdækket terrasseanlæg mod vest ig syd. Ved terrassen mod øst er der etableret udendørs køkkenboed med vand of afløb samt ekstra udendørs bruser.
Diverse
| Afstand til hav: 200 | Afstand til indkøb: 500 | Antal soverum: 4 |
| Bad: Gulvvarme | Barneseng: 1 | Brusenische |
| Byggeår: 2006 | CD-afspiller: 1 | Dobbeltsenge: 2 |
| DVD-afspiller: 1 | Ekstra bruseniche: 1 | Ekstra toilet |
| Enkeltsenge: 2 | Farvefjernsyn: 1 | Grund m2: 3000 |
| Gynge | Hems: 2 | Hus m2: 120 |
| Højstol: 1 | Ikke ryger hus | Indbygningsovn |
| Internet | Keramiske kogeplader: 1 | Køjesenge: 1 |
| Køleskab m/ fryseboks | Mikroovn | Opvaskemaskine |
| Pejs/Brændeovn | Radio: 1 | Sandkasse |
| Sauna | Sovepladser: 8 | Spa |
| TV : Dansk | TV : Tysk | Tørretumbler |
| Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 01-12-2012 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | 08-12-2012 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | 15-12-2012 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.

























